Pengukuran Tahun
# | SKPD | Capaian Triwulanan |
Jumlah Indikator |
Belum Ada Pengukuran |
Sudah Ada Pengukuran |
Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a = b + c | b | c = d + e + f + g + h | d | e | f | g | h | |||
1 | Kabupaten Maros | |||||||||
Tri 1 | 20 | 20 | ||||||||
Tri 2 | 20 | 20 | ||||||||
Tri 3 | 20 | 20 | ||||||||
Tri 4 | 20 | 20 | ||||||||
2 | Sekretariat Daerah | |||||||||
Tri 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | ||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | ||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Sekretariat DPRD | |||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Inspektorat Daerah | |||||||||
Tri 1 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | ||||||||
5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
6 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |||||||||
Tri 1 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | ||||||||
7 | Dinas Kesehatan | |||||||||
Tri 1 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | ||||||||
8 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan | |||||||||
Tri 1 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 2 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 3 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 4 | 8 | 8 | ||||||||
9 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
10 | Dinas Sosial | |||||||||
Tri 1 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | ||||||||
11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |||||||||
Tri 1 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 2 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 3 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 4 | 8 | 8 | ||||||||
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||||||
Tri 1 | ||||||||||
Tri 2 | ||||||||||
Tri 3 | ||||||||||
Tri 4 | ||||||||||
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |||||||||
Tri 1 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 2 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 3 | 8 | 8 | ||||||||
Tri 4 | 8 | 8 | ||||||||
14 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | |||||||||
Tri 1 | ||||||||||
Tri 2 | ||||||||||
Tri 3 | ||||||||||
Tri 4 | ||||||||||
15 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan | |||||||||
Tri 1 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | ||||||||
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |||||||||
Tri 1 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | ||||||||
18 | Dinas Perikanan | |||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | ||||||||
19 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | |||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | ||||||||
20 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |||||||||
Tri 1 | 6 | 6 | ||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | ||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | ||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | ||||||||
21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |||||||||
Tri 1 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | ||||||||
22 | Badan Pendapatan Daerah | |||||||||
Tri 1 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | ||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | ||||||||
23 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |||||||||
Tri 1 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | ||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | ||||||||
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||
Tri 1 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | ||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | ||||||||
25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||||
Tri 1 | 3 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | ||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | ||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | ||||||||
26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||||
Tri 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | ||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | ||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | ||||||||
27 | Kecamatan Bantimurung | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
28 | Kecamatan Bontoa | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
29 | Kecamatan Camba | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
30 | Kecamatan Cenrana | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
31 | Kecamatan Lau | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
32 | Kecamatan Mallawa | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
33 | Kecamatan Mandai | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
34 | Kecamatan Maros Baru | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
35 | Kecamatan Marusu | |||||||||
Tri 1 | ||||||||||
Tri 2 | ||||||||||
Tri 3 | ||||||||||
Tri 4 | ||||||||||
36 | Kecamatan Moncongloe | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
37 | Kecamatan Simbang | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
38 | Kecamatan Tanralili | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
39 | Kecamatan Tompobulu | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
40 | Kecamatan Turikale | |||||||||
Tri 1 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | ||||||||
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia
|
Keterangan :
Sangat Tinggi : Capaian >= 90.1%
Tinggi : Capaian 75.1 <= 90%
Sedang : Capaian 65.1 <= 75%
Rendah : Capaian 50.1 <= 65%
Sangat Rendah : Capaian <= 50%
Tidak Ada Pengukuran