Pelaporan Tahun
# | SKPD | Laporan Kinerja Tahun Ketiga (2024) |
---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah | |
2 | Sekretariat DPRD | |
3 | Inspektorat Daerah | |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
5 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
6 | Dinas Kesehatan | |
7 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan | |
8 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup | |
9 | Dinas Sosial | |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
13 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | |
14 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan | |
15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan | |
16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
17 | Dinas Perikanan | |
18 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | |
19 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |
20 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
21 | Badan Pendapatan Daerah | |
22 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |
23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
24 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
26 | Kecamatan Bantimurung | |
27 | Kecamatan Bontoa | |
28 | Kecamatan Camba | |
29 | Kecamatan Cenrana | |
30 | Kecamatan Lau | |
31 | Kecamatan Mallawa | |
32 | Kecamatan Mandai | |
33 | Kecamatan Maros Baru | |
34 | Kecamatan Marusu | |
35 | Kecamatan Moncongloe | |
36 | Kecamatan Simbang | |
37 | Kecamatan Tanralili | |
38 | Kecamatan Tompobulu | |
39 | Kecamatan Turikale | |
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia
|
Kabupaten Maros
Laporan Kinerja Tahun Ketiga (2024) |
: |